Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Valencia | 1 |
| 2 | Vansumeren | 1 |
| 3 | Vassar | 1 |
| 4 | Venables | 1 |
| 5 | Villalpando | 2 |
| 6 | Villeneuve | 1 |
| 7 | Vink | 1 |
| Total individuals: 8 Total Names: 7 |



Families
Individuals