Compact Chart:
|
Francis Cassidy 1730-1821 (91) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Andrew Cassidy 1762-1846 (84) | ![]() | Francis Cassidy 1799- | ![]() | Margaret Bessie Nesbitt 1773-1855 (82) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
James Cassidy 1847-1910 (63) |
| Mercy Susan Tupper 1865-1954 (89) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Francis Cassidy 1730-1821 (91) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Andrew Cassidy 1762-1846 (84) | ![]() | Francis Cassidy 1799- | ![]() | Margaret Bessie Nesbitt 1773-1855 (82) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
James Cassidy 1847-1910 (63) |
| Mercy Susan Tupper 1865-1954 (89) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |